3ª Liga Prata
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli FS | 22 | 17 | 1 | 4 | 138 | 63 | 75 | 52 |
| 2 | Inter Sul | 22 | 16 | 2 | 4 | 125 | 76 | 49 | 50 |
| 3 | Lunáticos FS | 22 | 16 | 0 | 6 | 155 | 96 | 59 | 48 |
| 4 | Alta Tensão | 22 | 15 | 0 | 7 | 130 | 65 | 65 | 45 |
| 5 | Manchester | 22 | 10 | 0 | 12 | 122 | 137 | -15 | 30 |
| 6 | Real Cratera | 21 | 5 | 1 | 15 | 72 | 150 | -78 | 16 |
| 7 | Calibre Pesado | 21 | 4 | 0 | 17 | 74 | 162 | -88 | 12 |
| 8 | Sport City | 22 | 2 | 0 | 20 | 74 | 141 | -67 | 6 |







